Cennik domów
Powierzchnia [m2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nr domu | całkowita | cena brutto [PLN] | status | |||
Dom 40a | 139.60 | - | Sprzedane | |||
Dom 40b | 139.60 | - | Sprzedane | |||
Dom 40c | 139.60 | 650 000 | Dostępne | |||
Dom 40d | 139.60 | 650 000 | Dostępne | |||
Dom 40e | 139.60 | 650 000 | Dostępne | |||
Dom 40f | 139.60 | - | Rezerwacja | |||
Dom 40g | 139.60 | - | Sprzedane | |||
Dom 40h | 139.60 | - | Sprzedane | |||
Dom 40i | 139.60 | 720 000 | Dostępne | |||
Budynek 40j lok. 1 | 134.94 | - | Sprzedane | |||
Budynek 40j lok. 2 | 132.85 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40k lok. 1 | 134.94 | - | Rezerwacja | |||
Budynek 40k lok. 2 | 132.85 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40l lok. 1 | 134.94 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40l lok. 2 | 132.85 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40ł lok. 1 | 134.94 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40ł lok. 2 | 132.85 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40m lok. 1 | 134.94 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40m lok. 2 | 132.85 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40n lok. 1 | 134.94 | 580 000 | Dostępne | |||
Budynek 40n lok. 2 | 132.85 | - | Sprzedane | |||
Budynek 40o lok. 1 | 134.94 | - | Sprzedane | |||
Budynek 40o lok. 2 | 132.85 | 570 000 | Dostępne | |||
Budynek 40p lok. 1 | 134.94 | 570 000 | Dostępne | |||
Budynek 40p lok. 2 | 132.85 | - | Rezerwacja | |||
Budynek 40r lok. 1 | 134.94 | - | Sprzedane | |||
Budynek 40r lok. 2 | 132.85 | 560 000 | Dostępne | |||
Budynek 40s lok. 1 | 134.94 | 560 000 | Dostępne | |||
Budynek 40s lok. 2 | 132.85 | 560 000 | Dostępne | |||
Budynek 40t lok. 1 | 134.94 | 560 000 | Dostępne | |||
Budynek 40t lok. 2 | 132.85 | 560 000 | Dostępne |
Lokalizacja osiedla
