Powierzchnia | ||
---|---|---|
1.1 | Przedsionek | 3.48 m2 |
1.2 | Hol | 3.07 m2 |
1.3 | WC | 1.52 m2 |
1.4 | Kuchnia | 9.84 m2 |
1.5 | Salon | 28.66 m2 |
powierzchnia: parter | 46.57 m2 | |
1.6 | Schody | 5.27 m2 |

Powierzchnia | ||
---|---|---|
powierzchnia: piętro | 45.22 m2 | |
1.7 | Schody | 5.27 m2 |
1.8 | Hol | 4.91 m2 |
1.9 | Sypialnia | 13.86 m2 |
1.10 | Łazienka | 3.26 m2 |
1.11 | Łazienka | 4.98 m2 |
1.12 | Sypialnia | 10.20 m2 |
1.13 | Sypiania | 8.01 m2 |

Powierzchnia | ||
---|---|---|
powierzchnia: poddasze | 31.59 m2 | |
1.14 | Schody | 5.27 m2 |
1.15 | Poddasze | 31.59 m2 |
